1. MATRIZ:
Biodiesel B100.
2. MENSURANDOS:
Mensurando | Unidade de medida | Método | ||||
ABNT | ASTM D | EN/ISO | ||||
Massa específica a 20º C | kg/m³ | 7148 - 14065 | 1298 - 4052 | 3675 - 12185 | ||
Viscosidade Cinemática a 40ºC | mm²/s | 10441 | 445 | 3104 | ||
Teor de Água, máx. | mg/kg | - | 6304 | 12937 | ||
Ponto de fulgor, mín. | ºC | 14598 | 93 | 3679 | ||
Teor de éster, mín | % | 15764 | - | 14103 | ||
Cinzas sulfatadas, máx. | %massa | 6294 | 874 | 3987 | ||
Enxofre total, máx. | mg/kg | - | 5453 | 20846 - 20884 | ||
Sódio + Potássio, máx. | mg/kg | 15554 - 15555 - 15553 - 15556 | - | 14108 - 14109 - 14538 | ||
Cálcio + Magnésio, máx. | mg/kg | 15553 - 15556 | - | 14538 | ||
Fósforo, máx. | mg/kg | 15553 | 4951 | 14107 - 16294 | ||
Índice de acidez, máx. | mg/KOH/g | 14448 | 664 | 14104 | ||
Glicerol livre, máx. | %massa | 15908 - 15771 | 6584 | 14105 - 14106 | ||
Glicerol total, máx. | %massa | 15344 | 6584 | 14105 | ||
Mono, di, triacilglicerol | %massa | 15342 - 15344 | 6584 | 14105 | ||
Metanol ou Etanol, máx. | %massa | 15343 | - | 14110 | ||
Índice de Iodo | g/100g | - | - | 14111 | ||
Contaminação Total, max | mg/kg | 15995 | - | 12662 | ||
Estabilidade à oxidação a 110ºC, mín. | h | - | - | 14112 - 15751 | ||
Corrosividade ao cobre, 3h a 50 ºC, máx. | Utilizar o código 1A, 1B, etc. | 14359 | 130 EN ISO | 2160 | ||
Ponto de entupimento de filtro a frio |
ºC | 14747 | 6371 | 116 | ||
Aspecto | Límpido e isento de impurezas, com anotação da temperatura de ensaio. Utilizar a seguinte abreviatura LII ou descrever o aspecto caso não se enquadre no primeiro caso |
Obs: Os participantes devem utilizar seus procedimentos de rotina. Se o participante utilizar um método ou técnica diferente das recomendadas neste programa, o mesmo não será considerado aos resultados do grupo para definição da média robusta e desvio robusto. Porém será incluso normlmente na comparação entre os resultados.
Caso o laboratório não reporte o valor numérico do ensaio e informe nas observações que o resultado encontrado foi inferior ao LQ ou LD, não será avaliado o desempenho dos dados enviados. Os resultados serão enviados conforme planilha fornecida pelo provedor.
3. MÉTODO ESTATÍSTICO:
Valor designado: Média robusta dos resultados
Método de desempenho: z-score com base no desvio padrão aplicado ao propósito
4. CRONOGRAMA DA RODADA:
Atividade Prevista | Data |
Início das inscrições | 24/03/2020 |
Encerramento das inscrições | 30/04/2021 |
Envio das amostras | 17/05/2021 |
Prazo de envio dos resultados | 04/07/2021 |
Envio do relatório preliminar | 21/07/2021 |
5. TAXA DE INSCRIÇÃO:
R$ 1600,00
A taxa de participação já inclui as despesas emissão do relatório final e do certificado de participação.
O pagamento poderá ser efetuado à vista ou por meio de boleto bancário ou depósito na conta
Banco Itaú, Agência: 0579, Conta Corrente: 11608-8, em nome de: Rodrigues & Mello Ltda - CNPJ 15.699.828/0001-57
O comprovante do pagamento deverá ser enviado para o e-mail interlab@exactusmetrologia.com.br